
实时行情截至:2023-06-0714:00:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流
金融界 2023-06-07 16:52:29
(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 4.46% | -6193.49 | 恒信东方 | 15.19% | 8:8 |
旅游景点 | 4.41% | 42307.41 | 九华旅游 | 10.01% | 27:29 |
英伟达概念 | 3.87% | -20450.62 | 奥士康 | 10.01% | 18:19 |
光电共封装CPO | 3.54% | -21109.71 | 华工科技 | 10.01% | 9:9 |
全息概念 | 3.51% | -942.8 | 恒信东方 | 15.19% | 7:8 |
今日头条概念股 | 3.42% | 33656.33 | 万润科技 | 10.01% | 9:11 |
知识付费 | 3.4% | 34028.42 | 南方传媒 | 7.45% | 13:13 |
传媒 | 3.38% | 90306.08 | 人民网 | 10.01% | 23:25 |
芯粒Chiplet | 3.35% | 5705.99 | 同兴达 | 9.99% | 9:10 |
F5G | 3.08% | -2883.58 | 铭普光磁 | 9.99% | 9:10 |
在线旅游 | 3.02% | 6417.27 | 北京文化 | 9.99% | 13:16 |
数据要素 | 3.0% | 38794.17 | 德生科技 | 10.03% | 16:18 |
字节跳动概念股 | 2.95% | 35642.95 | 万润科技 | 10.01% | 12:15 |
MiniLED | 2.76% | 60287.44 | 万润科技 | 10.01% | 23:26 |
MR头显 | 2.62% | -8860.8 | 清越科技 | 19.97% | 18:26 |
智慧政务 | 2.58% | 36739.46 | 德生科技 | 10.03% | 29:31 |
美团概念股 | 2.57% | 186.73 | 西安饮食 | 8.89% | 9:10 |
交换机 | 2.56% | 12669.86 | 金禄电子 | 20.01% | 29:33 |
文化传媒 | 2.52% | 118662.05 | 恒信东方 | 15.19% | 118:148 |
远程医疗 | 2.49% | -3425.99 | 朗玛信息 | 13.25% | 10:13 |
实时行情截至:2023-06-0714:00:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流
高考加油!相信所有的努力,都会被时光见证!此刻鸢飞鱼跃,执笔为剑,可
科技、数码、互联网新闻如今都成为了大众所关注的热点了,因为在我们的
6月6日从省市场监管局获悉,自今年6月起至12月,湖北省将开展2023年度
消费市场复苏首店加速落地 前5月403家首店落户京城 今年以来,北
1、水泥按用途及性能分为:(1)通用水泥:一般土木建筑工程通常采用的
中新社吉隆坡6月6日电马来西亚卫生部长扎丽哈6日宣布,马政府将向国会
6月6日,东南电子(301359)融资买入139 26万元,融资偿还97 94万元,
在欧文招募老詹的同时你就说这四巨头的架势湖人还真没有空闲的钱去拿下
6月6日,南华大学2023年毕业生晚会在学校大礼堂精彩上演。
6月5日是环境日。当天下午,焦作市生态环境局紧扣“建设人与自然和谐共
豆来为大家解答以上的问题。烟台交警综合信息违章查询,烟台交警综合信
,CSGO是一款全球爆炸性的游戏,每天都有很多新玩家蜂拥而至。很多玩家
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,有人在炒股平台
教育部:坚持师德违规“零容忍”,