
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247 79点,收于年线之上,涨跌幅-0 75%,A股总成交额
证券时报网 2023-05-15 11:24:05
(资料图片)
5月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 9.38 | 10.10 | 29.75 | 32.08 | 7.82 |
300484 | 蓝海华腾 | 5.28 | 2.71 | 12.72 | 13.36 | 5.07 |
300816 | 艾可蓝 | 4.56 | 6.86 | 28.11 | 29.36 | 4.45 |
300274 | 阳光电源 | 5.98 | 1.70 | 110.96 | 115.09 | 3.72 |
002227 | 奥特迅 | 4.37 | 3.40 | 13.69 | 14.09 | 2.92 |
000523 | 广州浪奇 | 10.06 | 0.62 | 3.51 | 3.61 | 2.91 |
002868 | 绿康生化 | 3.53 | 0.51 | 32.55 | 33.48 | 2.85 |
002738 | 中矿资源 | 8.36 | 3.95 | 82.26 | 84.49 | 2.72 |
300105 | 龙源技术 | 2.89 | 1.86 | 6.97 | 7.13 | 2.26 |
002185 | 华天科技 | 2.74 | 0.91 | 9.16 | 9.36 | 2.15 |
000899 | 赣能股份 | 6.74 | 3.07 | 9.00 | 9.19 | 2.12 |
300638 | 广和通 | 2.67 | 1.03 | 22.31 | 22.70 | 1.77 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 2.87 | 12.22 | 12.43 | 1.72 |
300898 | 熊猫乳品 | 1.92 | 2.28 | 20.38 | 20.68 | 1.49 |
003032 | 传智教育 | 1.57 | 10.88 | 15.97 | 16.19 | 1.38 |
603136 | 天目湖 | 3.33 | 0.76 | 26.91 | 27.27 | 1.33 |
603036 | 如通股份 | 1.47 | 0.34 | 10.23 | 10.36 | 1.26 |
300523 | 辰安科技 | 2.37 | 1.68 | 23.05 | 23.33 | 1.21 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.42 | 4.02 | 29.35 | 29.65 | 1.03 |
300127 | 银河磁体 | 1.80 | 0.59 | 16.80 | 16.97 | 1.00 |
603920 | 世运电路 | 0.85 | 0.81 | 16.42 | 16.55 | 0.77 |
002182 | 云海金属 | 0.93 | 0.61 | 22.73 | 22.90 | 0.75 |
300068 | 南都电源 | 4.09 | 1.67 | 21.00 | 21.13 | 0.63 |
003036 | 泰坦股份 | 0.98 | 0.66 | 12.31 | 12.38 | 0.57 |
002826 | 易明医药 | 1.13 | 0.52 | 10.68 | 10.74 | 0.57 |
600593 | 大连圣亚 | 1.14 | 0.56 | 14.08 | 14.15 | 0.47 |
601880 | 辽港股份 | 0.61 | 0.41 | 1.64 | 1.65 | 0.37 |
600202 | 哈空调 | 1.32 | 0.66 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
300750 | 宁德时代 | 1.66 | 0.31 | 241.20 | 241.94 | 0.31 |
002942 | 新农股份 | 0.51 | 0.34 | 17.82 | 17.87 | 0.28 |
002716 | 金贵银业 | 0.34 | 0.23 | 2.97 | 2.98 | 0.23 |
002173 | 创新医疗 | 1.18 | 0.58 | 6.82 | 6.84 | 0.22 |
002226 | 江南化工 | 0.38 | 0.12 | 5.26 | 5.27 | 0.18 |
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247 79点,收于年线之上,涨跌幅-0 75%,A股总成交额
两年罚单超千万、高管接连“落马”,江西银行被谁“掏空”?,信托,罚单,江西银行,南昌银行,商业银行资本
随着高压脊东移加强,昨天我国大部地区天气晴朗,气温攀升,西北地区东部、华北大部到长江中下游一带最高气
据大公报报道,综合《华盛顿邮报》、《纽约时报》报道:美国此前泄露的情报文件显示,乌克兰总统泽连斯基曾
日前,捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实
美国桑迪亚国家实验室综合纳米技术中心和奥地利因斯布鲁克大学的科学家在最新一期《自然·物理学》杂志上发
日前,我们从工信部最新一期申报目录中获取到了一组福特蒙迪欧混动版车型的申报图,新车搭载1 5T混动系统,
为了进一步提升公司的市场份额和竞争力,刚上市3个月的新股扬州金泉(603307)要收购资产。5月14日晚间,扬州
1、我推测可能有以下几个原因:你的录音控制里的音量没有打开打开方法:桌面——右下角——任务栏小喇叭(
1、海尔 haier2、飞利浦 Philips3、小天鹅 LittleSwan4、荣事达 ROYALSTAR5、苏泊尔
科技科普、志愿服务、理论宣讲、文化服务……新的一周,青秀区持续开展精彩纷呈、内容丰富的新时代文明实践
1、solve dsolve函数:这两个函数是解普通方程和微分方程的运算函数,solve函数可求解普通方程,该函数形式为
新华社罗马5月13日电(黎梦青)WTA(女子网球协会)1000罗马站13日进行的女单32强赛中,王曦雨2:1击败汤森
1、喷墨打印机墨盒不识别,主要原因是喷墨头堵塞,解决方法:用开水浸泡几分钟。2、擦干后把喷墨嘴在纸巾上
而从2022年全年来看,虽然蓝思科技在年末实现扭亏为盈,但整个智能手机行业的低迷态势却尚未扭转,这也导致